更新時(shí)間:2024-04-17
不銹鋼二片式球閥Q11F不銹鋼兩片式內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼兩片式球閥/不銹鋼二片式絲口球閥/二片式不銹鋼球閥/不銹鋼兩片式絲口球閥/不銹鋼二片式絲扣球閥/不銹鋼絲口球閥/不銹鋼內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼二片式內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼兩片式絲扣球閥適用于PN1.0~6.4MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。
品牌 | 喬邑閥門(mén) | 種類(lèi) | 浮球式 |
---|---|---|---|
公稱(chēng)通徑 | DN15-DN65mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
零部件及配件 | 其他 | 類(lèi)型(通道位置) | 二通式 |
結(jié)構(gòu)形式 | 浮動(dòng)球 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,建材,冶金 |
Q11F不銹鋼二片式內(nèi)螺紋球閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
不銹鋼二片式球閥Q11F不銹鋼兩片式內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼兩片式球閥/不銹鋼二片式絲口球閥/二片式不銹鋼球閥/不銹鋼兩片式絲口球閥/不銹鋼二片式絲扣球閥/不銹鋼絲口球閥/不銹鋼內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼二片式內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼兩片式絲扣球閥適用于PN1.0~6.4MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品特征:
公稱(chēng)壓力 | 適用介質(zhì) | 適用穩(wěn)定范圍 | 螺紋類(lèi)型 |
1.6-6.4MPa | 水、油、氣及某些腐蝕性液體(WOG) | -20~232℃~350℃ | G、NPT、BSPT、BSP、DI259/2999 |
主要技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 6~100mm | ||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
高密封試驗(yàn)壓力 | 3.0 | 4.8 | 7.6 | |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸類(lèi)腐蝕性等。 | |||
適用溫度 | < 150℃(PTFE) < 300℃(PLL) |
外形結(jié)構(gòu)圖:
外形連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(mm) | 外形尺寸(mm) | |||
毫米 | 英寸 | L | d | H | W |
6 | 1/4" | 55 | 10 | 42 | 95 |
10 | 3/8" | 55 | 10 | 42 | 95 |
15 | 1/2" | 64 | 15 | 51 | 108 |
20 | 3/4" | 75 | 20 | 58 | 115 |
25 | 1" | 85 | 25 | 77 | 135 |
32 | 1-1/4" | 102 | 32 | 83 | 150 |
40 | 1-1/2" | 108 | 38 | 97 | 175 |
50 | 2" | 124 | 50 | 106 | 190 |
65 | 2-1/2" | 163 | 65 | 122 | 220 |
80 | 3" | 185 | 80 | 133 | 250 |
上海喬邑閥門(mén)主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【不銹鋼二片式球閥Q11F不銹鋼兩片式內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼兩片式球閥/不銹鋼二片式絲口球閥/二片式不銹鋼球閥/不銹鋼兩片式絲口球閥/不銹鋼二片式絲扣球閥/不銹鋼絲口球閥/不銹鋼內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼二片式內(nèi)螺紋球閥/不銹鋼兩片式絲扣球閥】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo)!我們秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)"的理念,努力為客戶(hù)提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。